EVALUACION DEL DIPLOMADO
INCLUSION AL AULA REGULAR Y EDUCACION DIFERENCIADA
AACBI / ICN
SEPTIEMBRE 2017 A ABRIL 2018
NOTA PROMEDIO FINAL:
4,34
CALIFICACION DEFINITIVA ENTRE: | ||
N= | % | |
entre 0 – 1,0 | 0 | 0% |
entre 1,0 – 2,0 | 0 | 0% |
entre 2,0 – 3,0 | 1 | 3% |
entre 3,0 – 3,499 | 2 | 6% |
entre 3,5 – 3,999 | 3 | 9% |
entre 4,0 – 4,499 | 12 | 38% |
entre 4,5 – 5,0 | 15 | 47% |
TOTAL | 32 | 100% |
OBSERVACIONES: Se estableció – a priori – un punto de corte de 25% de observaciones coincidentes para registrarlas como significativas. Bajo este criterio:
1. Hacia lo positivo: En general las observaciones fueron positivas y destacan algunos temas puntuales, las experiencias presentadas y los aspectos organizativos.
2. Hacia lo negativo: Algunas presentaciones en formato magistral y algún tema puntual. Varios solicitaron más trabajo práctico y concreto con actividades de aula más que de corte terapéutico. Parece emerger una realidad: inclusión ya no requiere justificaciones epistemológicas o llamados a apoyarla pues está ya instalada; en cambio requiere herramientas concretas que la hagan más eficaz
INDICADORES EVALUADOS (Base 5,0):
A | El programa llenó sus expectativas: | Calificación: 4,0 |
B | El material es novedoso: | Calificación: 4,2 |
C | El programa es apropiado: | Calificación: 4,4 |
D | Las presentaciones fueron buenas y amenas: | Calificación: 3,8 |
E | Los aspectos administrativos fueron adecuados y oportunos: | Calificación: 4,5 |
F | El trato fue amable, respetuoso y cordial | Calificación: 4,9 |
G | Las facilidades locativas fueron adecuadas: | Calificación: 4,8 |
H | Se cumplieron los objetivos: | Calificación: 4,2 |
INDICADORES:
A | B | C | D | E | F | G | H | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,38 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,00 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,75 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,13 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,38 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,13 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3,50 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,13 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,00 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,63 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3,75 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,88 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,13 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,50 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,50 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,25 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,25 |
3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3,63 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,38 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,63 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,88 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,13 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,38 |
1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2,75 |
135 | 143 | 149 | 129 | 153 | 165 | 163 | 143 | |
4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | calificaciones parciales |
CALIFICACION GENERAL: 34,7 4,34