EVALUACION DEL DIPLOMADO INCLUSION AL AULA REGULAR Y EDUCACION DIFERENCIADA
COLEGIO GRANADINO / ICN
MANIZALES
SEPTIEMBRE 2016 A ABRIL 2017
NOTA PROMEDIO FINAL: 4,73
CALIFICACION DEFINITIVA ENTRE:
N= | % | Nota promedio para ese nivel | |
Entre 0 – 0,999 | 0 | 0% | |
Entre 1,0 – 1,999 | 0 | 0% | |
Entre 2,0 – 2,999 | 0 | 0% | |
Entre 3,0 – 3,499 | 0 | 0% | |
Entre 3,5 – 3,999 | 0 | 0% | |
Entre 4,0 – 4,499 | 4 | 18% | 4,22 |
Entre 4,5 – 5,0 | 18 | 82% | 4,84 |
TOTAL | 22 | 100% |
OBSERVACIONES: Se estableció – a priori – un punto de corte de 25% de observaciones coincidentes para registrarlas como significativas. Bajo este criterio:
1. Hacia lo positivo: En general las observaciones fueron positivas y destacan algunos temas puntuales y los aspectos organizativos
2. Hacia lo negativo: La actividad en el foro y algún tema puntual
INDICADORES EVALUADOS (Base 5,0):
A | El programa llenó sus expectativas: calificación | 4,68 |
B | El material es novedoso: calificación | 4,64 |
C | El programa es apropiado: calificación | 4,73 |
D | Las presentaciones fueron buenas y amenas: calificación | 4,14 |
E | Los aspectos administrativos fueron adecuados y oportunos: calificación | 4,91 |
F | El trato fue amable, respetuoso y cordial: calificación | 5,00 |
G | Las facilidades locativas fueron adecuadas: calificación | 4,91 |
H | Se cumplieron los objetivos: calificación | 4,82 |
Instituto Colombiano de Neurociencias