ENCUESTA FINAL DE EVALUACION
INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS
DIPLOMADO: NEUROPSICOLOGIA DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE
AGOSTO 29 DEL 2009 – BOGOTA
1.- El diplomado cumplió sus expectativas:
a) Entre 90-100%
b) Entre 70-90%
c) Entre 50-70%
d) Menos de 50%
2.- Lo ofertado en la pagina Web (temáticas, docentes, contenidos, etc.) se cumplió:
a) Entre 90-100%
b) Entre 70-90%
c) Entre 50-70%
d) Menos de 50%
3.- Con nota de 0-5 (0 lo mas pobre, 5 la nota alta) califique por favor:
a) Modulo 1
b) Modulo 2
c) Modulo 3
d) Modulo 4
e) El diplomado globalmente
4.- ¿Qué le cambiaria usted al diplomado?
5.- Su opinión sobre el apoyo de la pagina web?
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | |||
1 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
2 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | Excelente | ||||||
3 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más tiempo | muy bueno | ||||||
4 | X | X | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
5 | X | X | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
6 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
7 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más tiempo | muy bueno | ||||||
8 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más tiempo | muy bueno | ||||||
9 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más prácticas | muy bueno | ||||||
10 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más prácticas | muy bueno | ||||||
11 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
12 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más prácticas | muy bueno | ||||||
13 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
14 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
15 | X | X | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | más prácticas | muy bueno | ||||||
16 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más prácticas | muy bueno | ||||||
17 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | más prácticas | muy bueno | ||||||
18 | X | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | nada | muy bueno | ||||||
AVG | 100 % | 0% | 0% | 0% | 78 % | 22% | 0% | 0% | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| muy bueno |